| Leistungsdaten | UMA 70 | UMA 70 BM | UMA 70 BR | UMA 70 BL | UMA 70 FT |
| NW-Leistung, kW | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Wirkungsgrad, % | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,9 |
| Heizleistung min./max., kW | 3,9-10,1 | 3,9-10,1 | 3,9-10,1 | 3,9-10,1 | 3,9-10,1 |
| Abgasmassenstrom bei NW, g/s | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Abgastemp. Abgasstutzen, °C | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Mindestförderdruck bei NW, Pa | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Verbrennungsluftbedarf, m3/h | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
| Max. Holzauflagemenge kg/h | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Rauchrohr
| UMA 70 | UMA 70 BM | UMA 70 BR | UMA 70 BL | UMA 70 FT | |
| Durchmesser ø in mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Höhe in cm (Abgang hinten) | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
Verbrennungsluftstutzen
| UMA 70 | UMA 70 BM | UMA 70 BR | UMA 70 BL | UMA 70 FT | |
| Durchmesser ø in mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Maße | Gewicht
| UMA 70 | UMA 70 BM | UMA 70 BR | UMA 70 BL | UMA 70 FT | |
| Gesamthöhe in cm | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| Gesamtbreite in cm | 77,20 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 97,20 |
| Gesamttiefe in cm | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Gewicht in kg | 340 | 425 | 425 | 425 | 385 |
| Wärmespeicher in kg | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Max. Scheitholzlänge in cm | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Türmaße in cm (B x T x H) | 67 x 27 x 42 | ||||
Prüfungen | Zulassungen
| UMA 70 | UMA 70 BM | UMA 70 BR | UMA 70 BL | UMA 70 FT | |
| DIN EN 13240 | DIN EN 13229 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 1. BlmSchV. | ja | ja | ja | ja | ja |
| 2. BlmSchV. | ja | ja | ja | ja | ja |
| Art. 15 a B-VG (Österreich) | ja | ja | ja | ja | ja |
| DIN+ | ja | ja | ja | ja | ja |
Bei allen Maß- und Gewichtsangaben handelt es sich um ca. Maße.
