Leistungsdaten | LINA R | LINA R BR | LINA R BL | LINA R FT |
NW-Leistung, kW | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Wirkungsgrad, % | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,9 |
Heizleistung min./max., kW | 3,9-10,1 | 3,9-10,1 | 3,9-10,1 | 3,9-10,1 |
Abgasmassenstrom bei NW, g/s | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Abgastemp. Abgasstutzen, °C | 229 | 229 | 229 | 229 |
Mindestförderdruck bei NW, Pa | 11 | 11 | 11 | 11 |
Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
Verbrennungsluftbedarf, m3/h | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
Max. Holzauflagemenge kg/h | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Rauchrohr
LINA R | LINA R BR | LINA R BL | LINA R FT | |
Durchmesser ø in mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
Höhe in cm (Abgang hinten) | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
Verbrennungsluftstutzen
LINA R | LINA R BR | LINA R BL | LINA R FT | |
Durchmesser ø in mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
Maße | Gewicht
LINA R | LINA R BR | LINA R BL | LINA R FT | |
Gesamthöhe in cm | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
Gesamtbreite in cm | 81,40 | 136,00 | 136,00 | 91,20 |
Gesamttiefe in cm | 52,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 |
Gewicht in kg | 360 | 445 | 445 | 400 |
Wärmespeicher in kg | 75 | 75 | 75 | 75 |
Max. Scheitholzlänge in cm | 33 | 33 | 33 | 33 |
Türmaße in cm (B x T x H) | 58 x 31 x 42 |
Prüfungen | Zulassungen
LINA R | LINA R BR | LINA R BL | LINA R FT | |
DIN EN 13240 | DIN EN 13229 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
1. BlmSchV. | ja | ja | ja | ja |
2. BlmSchV. | ja | ja | ja | ja |
Art. 15 a B-VG (Österreich) | ja | ja | ja | ja |
DIN+ | ja | ja | ja | ja |
Bei allen Maß- und Gewichtsangaben handelt es sich um ca. Maße.