Leistungsdaten | UMA 50 | UMA 50 BM | UMA 50 BR | UMA 50 BL |
NW-Leistung, kW | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Wirkungsgrad, % | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 |
Heizleistung min./max., kW | 2,9-7,4 | 2,9-7,4 | 2,9-7,4 | 2,9-7,4 |
Abgasmassenstrom bei NW, g/s | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Abgastemp. Abgasstutzen, °C | 234 | 234 | 234 | 234 |
Mindestförderdruck bei NW, Pa | 10 | 10 | 10 | 10 |
Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
Verbrennungsluftbedarf, m3/h | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
Max. Holzauflagemenge kg/h | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Rauchrohr
UMA 50 | UMA 50 BM | UMA 50 BR | UMA 50 BL | |
Durchmesser ø in mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
Höhe in cm (Abgang hinten) | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
Verbrennungsluftstutzen
UMA 50 | UMA 50 BM | UMA 50 BR | UMA 50 BL | |
Durchmesser ø in mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
Maße | Gewicht
UMA 50 | UMA 50 BM | UMA 50 BR | UMA 50 BL | |
Gesamthöhe in cm | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
Gesamtbreite in cm | 62,20 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
Gesamttiefe in cm | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Gewicht in kg | 300 | 340 | 340 | 340 |
Wärmespeicher in kg | 50 | 50 | 50 | 50 |
Max. Scheitholzlänge in cm | 35 | 35 | 35 | 35 |
Türmaße in cm (B x T x H) | 52 x 27 x 43 |
Prüfungen | Zulassungen
UMA 50 | UMA 50 BM | UMA 50 BR | UMA 50 BL | |
DIN EN 13240 | DIN EN 13229 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
1. BlmSchV. | ja | ja | ja | ja |
2. BlmSchV. | ja | ja | ja | ja |
Art. 15 a B-VG (Österreich) | ja | ja | ja | ja |
DIN+ | ja | ja | ja | ja |
Bei allen Maß- und Gewichtsangaben handelt es sich um ca. Maße.