Name oder Warenzeichen des Lieferanten: | CB-tec GmbH* | |||||
Modell des Lieferanten: | UMA 50 | UMA 70 | Lina R | Lina L | Cano R | Cano L |
Energieeffizienzklasse des Modells: | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Direkte Wärmeleistung [kW]: | 5,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 5,4 | 5,4 |
Energieeffizienzindex EEI: | 110,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,3 | 111,3 |
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung: | 82,1 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 83,0 | 83,0 |
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast (ggf.): | N.A. | |||||
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung): | s. Anleitung |
* Cube PureStone wird von CB-tec exklusiv für die Fa. ECO Edletzberger GmbH hergestellt.