Leistungsdaten | TRES |
NW-Leistung, kW | 6,0 |
Wirkungsgrad, % | > 80,0 |
Heizleistung min./max., kW | 4,5-7,8 |
Abgasmassenstrom bei NW, g/s | 5,7 |
Abgastemp. Abgasstutzen, °C | 282 |
Mindestförderdruck bei NW, Pa | 12 |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Verbrennungsluftbedarf, m3/h | 17,9 |
Max. Holzauflagemenge kg/h | 1,8 |
Rauchrohr
TRES | |
Durchmesser ø in mm | 150 |
Höhe in cm (Abgang hinten) | 135,00 |
Verbrennungsluftstutzen
TRES | |
Durchmesser ø in mm | 100 |
Maße | Gewicht
TRES | |
Gesamthöhe in cm | 165,00 |
Gesamtbreite in cm | 40,00 |
Gesamttiefe in cm | 40,00 |
Gewicht in kg | 5,7 |
Wärmespeicher in kg | - |
Max. Scheitholzlänge in cm | 12 |
Türmaße in cm (B x T x H) | 39 x 19 x 50 |
Prüfungen | Zulassungen
TRES | |
DIN EN 13240 | DIBT | ja | - |
1. BlmSchV. | ja |
2. BlmSchV. | ja |
Art. 15 a B-VG (Österreich) | ja |
DIN+ | ja |
Bei allen Maß- und Gewichtsangaben handelt es sich um ca. Maße.