Leistungsdaten | CANO R | CANO L |
NW-Leistung, kW | 5,4 | 5,4 |
Wirkungsgrad, % | 83,0 | 83,0 |
Heizleistung min./max., kW | 3-7 | 3-7 |
Abgasmassenstrom bei NW, g/s | 5,8 | 5,8 |
Abgastemp. Abgasstutzen, °C | 237 | 237 |
Mindestförderdruck bei NW, Pa | 12 | 12 |
Energieeffizienzklasse | A+ | A+ |
Verbrennungsluftbedarf, m3/h | 15,0 | 15,0 |
Max. Holzauflagemenge kg/h | 1,3 | 1,3 |
Rauchrohr
CANO R | CANO L | |
Durchmesser ø in mm | 130 | 130 |
Höhe in cm (Abgang hinten) | 135,00 | 135,00 |
Verbrennungsluftstutzen
CANO R | CANO L | |
Durchmesser ø in mm | 125 | 125 |
Maße | Gewicht
CANO R | CANO L | |
Gesamthöhe in cm | 165,00 | 165,00 |
Gesamtbreite in cm | 40,00 | 40,00 |
Gesamttiefe in cm | 40,00 | 40,00 |
Gewicht in kg | 245 | 245 |
Wärmespeicher in kg | - | - |
Max. Scheitholzlänge in cm | 33 | 33 |
Türmaße in cm (B x T x H) | 39,5 x 39,5 x 49,7 |
Prüfungen | Zulassungen
CANO R | CANO L | |
DIN EN 13240 | DIN EN 13229 | ja | - | ja | - |
1. BlmSchV. | ja | ja |
2. BlmSchV. | ja | ja |
Art. 15 a B-VG (Österreich) | ja | ja |
DIN+ | ja | ja |
Bei allen Maß- und Gewichtsangaben handelt es sich um ca. Maße.