Leistungsdaten | SOLO | SOLO BM | SOLO BL | SOLO BR | SOLO FT |
NW-Leistung, kW | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Wirkungsgrad, % | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 |
Heizleistung min./max., kW | 2,4-7,0 | 2,4-7,0 | 2,4-7,0 | 2,4-7,0 | 2,4-7,0 |
Abgasmassenstrom bei NW, g/s | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Abgastemp. Abgasstutzen, °C | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Mindestförderdruck bei NW, Pa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Verbrennungsluftbedarf, m3/h | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
Max. Holzauflagemenge kg/h | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Rauchrohr
SOLO | SOLO BM | SOLO BR | SOLO BL | SOLO FT | |
Durchmesser ø in mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Höhe in cm (Abgang hinten) | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
Verbrennungsluftstutzen
SOLO | SOLO BM | SOLO BR | SOLO BL | SOLO FT | |
Durchmesser ø in mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Maße | Gewicht
SOLO | SOLO BM | SOLO BR | SOLO BL | SOLO FT | |
Gesamthöhe in cm | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
Gesamtbreite in cm | 77,40 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 77,40 |
Gesamttiefe in cm | 52,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 |
Gewicht in kg | 300 | 385 | 385 | 385 | 330 |
Wärmespeicher in kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Scheitholzlänge in cm | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Türmaße in cm (B x T x H) | 55 x 0 x 40 |
Prüfungen | Zulassungen
SOLO | SOLO BM | SOLO BR | SOLO BL | SOLO FT | |
DIN EN 13240 | DIN EN 13229 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
1. BlmSchV. | ja | ja | ja | ja | ja |
2. BlmSchV. | ja | ja | ja | ja | ja |
Art. 15 a B-VG (Österreich) | ja | ja | ja | ja | ja |
DIN+ | ja | ja | ja | ja | ja |
Bei allen Maß- und Gewichtsangaben handelt es sich um ca. Maße.