| Leistungsdaten | CANO R | CANO L |
| NW-Leistung, kW | 5,4 | 5,4 |
| Wirkungsgrad, % | 82,0 | 82,0 |
| Heizleistung min./max., kW | 4,5-7,0 | 4,5-7,0 |
| Abgasmassenstrom bei NW, g/s | 5,5 | 5,5 |
| Abgastemp. Abgasstutzen, °C | 260 | 260 |
| Mindestförderdruck bei NW, Pa | 12 | 12 |
| Energieeffizienzklasse | A+ | A+ |
| Verbrennungsluftbedarf, m3/h | 20,1 | 20,1 |
| Max. Holzauflagemenge kg/h | 1,6 | 1,6 |
Rauchrohr
| CANO R | CANO L | |
| Durchmesser ø in mm | 150 | 150 |
| Höhe in cm (Abgang hinten) | 135,00 | 135,00 |
Verbrennungsluftstutzen
| CANO R | CANO L | |
| Durchmesser ø in mm | 100 | 100 |
Maße | Gewicht
| CANO R | CANO L | |
| Gesamthöhe in cm | 165,00 | 165,00 |
| Gesamtbreite in cm | 40,00 | 40,00 |
| Gesamttiefe in cm | 40,00 | 40,00 |
| Gewicht in kg | 220 | 220 |
| Wärmespeicher in kg | - | - |
| Max. Scheitholzlänge in cm | 33 | 33 |
| Türmaße in cm (B x T x H) | 39 x 39 x 50 | |
Prüfungen | Zulassungen
| CANO R | CANO L | |
| DIN EN 13240 | DIBT | ja | ja | ja | ja |
| 1. BlmSchV. | ja | ja |
| 2. BlmSchV. | ja | ja |
| Art. 15 a B-VG (Österreich) | ja | ja |
| DIN+ | ja | ja |
Bei allen Maß- und Gewichtsangaben handelt es sich um ca. Maße.
